それぞれの会社形態でかかる費用や構成人員の一覧表です。参考にして下さい。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | LLP(有限責任事業組合) | 個人事業 | |
| 組織形態 | 法人 | 法人 | 組合 | 個人事業主 |
| 資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 2円以上 | 不要 |
| 設立にかかる | 約25万円 | 約10万円 | 約6万円 | 不要 |
| 法定経費 | ||||
| 最低構成員数 | 取締役1名以上 | 社員1名以上 | 組合員2名以上 | 自由 |
| 節税対策 | 経費に認められる | 経費に認められる | 構成員課税が | 経費に認められる |
| 対象が広い | 対象が広い | 利用できる | 対象が狭い | |
| 信用度 | 高い | 未知数 | 未知数 | 会社に比べると低い |
| 責任 | 有限(個人保証 | 有限(個人保証 | 有限(個人保証 | 無限(すべての |
| の場合は無限) | の場合は無限) | の場合は無限) | 責任を取る) | |
| 決算時期 | 自由に決められる | 自由に決められる | 自由に決められる | 12月(事業年度は1月〜12月) |
| 業種の変更 | 定款の目的により | 定款の目的により | 契約書の目的により | 自由にできる |
| 制限がある | 制限がある | 制限がある | ||
| ※合同会社、LLP(有限責任事業組合)については、まだ認知度が低いため未知数です。 | ||||

